Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap
|
Afdeling Waterbouwkundig
Laboratorium en
|
Waterstand- en afvoergegevens in Vlaanderen |
Lijst van beschikbare gegevens (voorlopige lijst): (Laatste bijwerking : 09/02/2010 18:05)
Bekken |
Rivier |
Station |
Water-standen |
Afvoer |
| Benedenschelde | Grote Molenbeek | 0371 Malderen | Q | |
| Kleine Molenbeek | 0361 Liezele | H | Q | |
| Bovenschelde | Schelde | 3258 Bossuit | H | Q |
| 3223 Asper/opwaarts stuw | H | |||
| 3227 Asper/afwaarts stuw | H | |||
| Brugse Polders | Kanaal Gent-Oostende | 4143 Brugge-Steenbrugge | H | |
| 4138 Varsenare | H | Q | ||
| 4121 Oudenburg-Plassendale | H | |||
| Demer | Herk | 1651 Wellen (Amwa 540) | H | Q |
| 1631 Kermt | H | Q | ||
| Gete | 1521 Halen | H | Q | |
| Gete+Herk | 1511 Halen | H | ||
| Grote Gete | 1551 Hoegaarden | H | Q | |
| Velp | 1461 Halen | H | ||
| 1451 Ransberg | H | Q | ||
| Demer | 1327 Linkhout / afwaarts stuw | H | Q | |
| 1291 Halen | H | |||
| 1231 Zichem | H | |||
| 1221 Aarschot | H | |||
| Dender | Molenbeek | 2841 Iddergem | H | Q |
| Dender | 2688 Overboelare | H | Q | |
| 2637 Aalst/afwaarts stuw | H | |||
| 2623 Denderbelle/opwaarts stuw | H | |||
| 2627 Denderbelle/afwaarts stuw | H | |||
| Dijle/Zenne | Zenne | 1943 Lembeek | H | |
| 1751 Vilvoorde / sluisstraat | H | |||
| 1711 Eppegem | H | Q | ||
| Dijle | 0931 Wilsele-Wijgmaal | H | Q | |
| Gentse kanalen | Afleidingskanaal van de Leie | 4391 Deinze | H | |
| 4363 Schipdonk/opwaarts | H | |||
| 4367 Schipdonk/afwaarts stuw | H | |||
| 4343 Balgerhoeke | H | Q | ||
| Poekebeek | 4463 Nevele/Opwaarts stuw | H | ||
| Ringvaart Gent | 3151 Wondelgem | H | ||
| 3143 Evergem/opwaarts sluis | H | |||
| IJzer | Lokanaal | 4841 Lo-Fintele | H | |
| Kemmelbeek | 4927 Boezinge (Amwa 821) | H | Q | |
| Kan. Plassendale-Nieuwpoort | 4731 Nieuwpoort | H | ||
| Kan. Nieuwpoort-Dunkerque | 4761 Nieuwpoort | H | ||
| 4753 Veurne | H | |||
| IJzer | 4681 Roesbrugge-Haringe | H | Q | |
| 4661 Lo-Fintele | H | |||
| 4631 Diksmuide | H | |||
| 4613 Nieuwpoort-Spaarbekken | H | |||
| Leie | Mandel | 4011 Oostrozebeke | H | |
| Leie | 3868 Menen | H | Q | |
| 3827 Sint-Baafs-Vijve/afwaarts stuw | H | Q | ||
| Maas | Berwijn | 5611 Moelingen | H | Q |
| Jeker | 5533 Kanne (Hopw.stuw) | H | Q | |
| 5535 Kanne (Hklep stuw) | H | Q | ||
| Maas | 5081 Lanaken | H | Q | |
| 5061 Rotem | H | |||
| 5051 Maaseik | H | |||
| Albertkanaal | 5728 Kanne-Noord | H | Q | |
| Nete | Kleine Nete | 0543 Herentals/opw.stuw | H | |
| 0521 Grobbendonk | H | Q | ||
| Grote Nete | 0761 Geel-Zammel | H | ||
| 0731 Hulshout | H | Q |
Andere informatie :
|
Meetgegevens
|
Rijkswaterstaat (Nederland) |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde (Duitsland) | |
| Direction Regionale de l'Environnement de Lorraine - Meuse et Moselle (Frankrijk) | |
| Vlaamse Radio en Televisie (Teletekst) | |
| Berichten aan de schipperij | AWZ (Vlaanderen) |
| Waterland : Berichtencentrum (Nederland) | |
| ELWIS - Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem (Duitsland) | |
| Vlaamse Radio en Televisie (Teletekst) |
mail to : Hydrologisch InformatieCentrum (HIC)